Beautyrest Black Series Three Firm Pillow Top
Beautyrest Black Series Three Firm Pillow Top
Experience Series Three, upgraded with 2K Micro Coils in Pillow Top models and contouring Self-Response⢠Latex for all of the benefits of Series Two plus responsive pressure relief and increased support.
From $---.--/mo with Check your purchasing power
Couldn't load pickup availability
100-Night Trial Free Shipping & Returns White Glove Delivery
Free Mattress Removal 10-Year Warranty Financing Options
Overview
Overview
Details
Details
Shipping & Returns
Shipping & Returns

BeautyrestĀ® Black Size and dimensions
| Product | Dimensions | Shipping Box Size | Shipping Weight |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Extra Firm - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 13.5"H | 79.5"L x 39"W x 13.5"H | 63.89 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Extra Firm - Full | 74.5"L x 53"W x 13.5"H | 74.5"L x 53"W x 13.5"H | 83.93 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Extra Firm - Queen | 79.5"L x 60"W x 13.5"H | 79.5"L x 60"W x 14.25"H | 117.59 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Extra Firm - King | 79.5"L x 76"W x 13.5"H | 79.5"L x 76"W x 14.25"H | 150.86 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Extra Firm - Cal King | 83.5"L x 72"W x 13.5"H | 83.5"L x 72"W x 14.25"H | 157.08 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 14.25"H | 79.5"L x 39"W x 14.25"H | 66.68 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium - Full | 74.5"L x 53"W x 14.25"H | 74.5"L x 53"W x 14.25"H | 87.65 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium - Queen | 79.5"L x 60"W x 14.25"H | 79.5"L x 60"W x 15"H | 121.61 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium - King | 79.5"L x 76"W x 14.25"H | 79.5"L x 76"W x 15"H | 156.27 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium - Cal King | 83.5"L x 72"W x 14.25"H | 83.5"L x 72"W x 15"H | 162.72 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 14"H | 79.5"L x 39"W x 14"H | 62.71 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush - Full | 74.5"L x 53"W x 14"H | 74.5"L x 53"W x 14"H | 82.56 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush - Queen | 79.5"L x 60"W x 14"H | 79.5"L x 60"W x 14.75"H | 119.3 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush - King | 79.5"L x 76"W x 14"H | 79.5"L x 76"W x 14.75"H | 153.36 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush - Cal King | 83.5"L x 72"W x 14"H | 83.5"L x 72"W x 14.75"H | 160.74 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Firm Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 14.25"H | 79.5"L x 39"W x 14.25"H | 72.25 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Firm Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 14.25"H | 74.5"L x 53"W x 14.25"H | 94.07 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Firm Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 14.25"H | 79.5"L x 60"W x 15"H | 129.25 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Firm Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 14.25"H | 79.5"L x 76"W x 15"H | 164.86 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Firm Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 14.25"H | 83.5"L x 72"W x 15"H | 171.21 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 14.75"H | 79.5"L x 39"W x 14.75"H | 72.14 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 14.75"H | 74.5"L x 53"W x 14.75"H | 93.95 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 14.75"H | 79.5"L x 60"W x 15.5"H | 128.98 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 14.75"H | 79.5"L x 76"W x 15.5"H | 164.48 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Medium Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 14.75"H | 83.5"L x 72"W x 15.5"H | 171 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 14.5"H | 79.5"L x 39"W x 14.5"H | 68.26 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 14.5"H | 74.5"L x 53"W x 14.5"H | 88.99 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 14.5"H | 79.5"L x 60"W x 15.25"H | 126.52 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 14.5"H | 79.5"L x 76"W x 15.25"H | 161.83 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series One Plush Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 14.5"H | 83.5"L x 72"W x 15.25"H | 160.28 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Firm - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 14.25"H | 79.5"L x 39"W x 14.25"H | 81.65 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Firm - Full | 74.5"L x 53"W x 14.25"H | 74.5"L x 53"W x 14.25"H | 106.13 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Firm - Queen | 79.5"L x 60"W x 14.25"H | 79.5"L x 60"W x 15"H | 144.25 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Firm - King | 79.5"L x 76"W x 14.25"H | 79.5"L x 76"W x 15"H | 183.98 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Firm - Cal King | 83.5"L x 72"W x 14.25"H | 83.5"L x 72"W x 15"H | 191.36 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 15.5"H | 79.5"L x 39"W x 15.5"H | 86.84 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium - Full | 74.5"L x 53"W x 15.5"H | 74.5"L x 53"W x 15.5"H | 113.45 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium - Queen | 79.5"L x 60"W x 15.5"H | 79.5"L x 60"W x 16.25"H | 152.14 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium - King | 79.5"L x 76"W x 15.5"H | 79.5"L x 76"W x 16.25"H | 193.84 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium - Cal King | 83.5"L x 72"W x 15.5"H | 83.5"L x 72"W x 16.25"H | 202.87 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 15.25"H | 79.5"L x 39"W x 15.25"H | 82.94 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush - Full | 74.5"L x 53"W x 15.25"H | 74.5"L x 53"W x 15.25"H | 108.41 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush - Queen | 79.5"L x 60"W x 15.25"H | 79.5"L x 60"W x 16"H | 149.57 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush - King | 79.5"L x 76"W x 15.25"H | 79.5"L x 76"W x 16"H | 191.02 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush - Cal King | 83.5"L x 72"W x 15.25"H | 83.5"L x 72"W x 16"H | 191.94 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 16.5"H | 79.5"L x 39"W x 16.5"H | 88.92 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 16.5"H | 74.5"L x 53"W x 16.5"H | 116.82 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 16.5"H | 79.5"L x 60"W x 17.25"H | 156.53 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 16.5"H | 79.5"L x 76"W x 17.25"H | 199.99 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Medium Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 16.5"H | 83.5"L x 72"W x 17.25"H | 209.06 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 16.25"H | 79.5"L x 39"W x 16.25"H | 85.02 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 16.25"H | 74.5"L x 53"W x 16.25"H | 111.78 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 16.25"H | 79.5"L x 60"W x 17"H | 153.96 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 16.25"H | 79.5"L x 76"W x 17"H | 197.17 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Two Plush Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 16.25"H | 83.5"L x 72"W x 17"H | 198.13 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Extra Firm - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 14.25"H | 79.5"L x 39"W x 14.25"H | 85.13 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Extra Firm - Full | 74.5"L x 53"W x 14.25"H | 74.5"L x 53"W x 14.25"H | 110.77 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Extra Firm - Queen | 79.5"L x 60"W x 14.25"H | 79.5"L x 60"W x 15"H | 149.8 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Extra Firm - King | 79.5"L x 76"W x 14.25"H | 79.5"L x 76"W x 15"H | 191 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Extra Firm - Cal King | 83.5"L x 72"W x 14.25"H | 83.5"L x 72"W x 15"H | 198.48 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 15"H | 79.5"L x 39"W x 15"H | 92.84 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm - Full | 74.5"L x 53"W x 15"H | 74.5"L x 53"W x 15"H | 121.41 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm - Queen | 79.5"L x 60"W x 15"H | 79.5"L x 60"W x 15.75"H | 161.79 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm - King | 79.5"L x 76"W x 15"H | 79.5"L x 76"W x 15.75"H | 206.12 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm - Cal King | 83.5"L x 72"W x 15"H | 83.5"L x 72"W x 15.75"H | 215.14 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 15.25"H | 79.5"L x 39"W x 15.25"H | 94.81 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium - Full | 74.5"L x 53"W x 15.25"H | 74.5"L x 53"W x 15.25"H | 124.03 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium - Queen | 79.5"L x 60"W x 15.25"H | 79.5"L x 60"W x 16"H | 164.92 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium - King | 79.5"L x 76"W x 15.25"H | 79.5"L x 76"W x 16"H | 210.09 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium - Cal King | 83.5"L x 72"W x 15.25"H | 83.5"L x 72"W x 16"H | 219.18 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 16.5"H | 79.5"L x 39"W x 16.5"H | 108.31 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 16.5"H | 74.5"L x 53"W x 16.5"H | 141.54 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 16.5"H | 79.5"L x 60"W x 17.25"H | 186.13 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 16.5"H | 79.5"L x 76"W x 17.25"H | 237.26 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Firm Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 16.5"H | 83.5"L x 72"W x 17.25"H | 245.91 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 16.25"H | 79.5"L x 39"W x 16.25"H | 105.95 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 16.25"H | 74.5"L x 53"W x 16.25"H | 138.47 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 16.25"H | 79.5"L x 60"W x 17"H | 182.39 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 16.25"H | 79.5"L x 76"W x 17"H | 232.49 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Medium Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 16.25"H | 83.5"L x 72"W x 17"H | 241.22 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Plush Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 16.75"H | 79.5"L x 39"W x 16.75"H | 101.86 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Plush Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 16.75"H | 74.5"L x 53"W x 16.75"H | 133.88 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Plush Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 16.75"H | 79.5"L x 60"W x 17.5"H | 180.77 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Plush Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 16.75"H | 79.5"L x 76"W x 17.5"H | 231.39 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Three Plush Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 16.75"H | 83.5"L x 72"W x 17.5"H | 240.92 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Firm Summit Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 17.5"H | 79.5"L x 39"W x 17.5"H | 127.61 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Firm Summit Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 17.5"H | 74.5"L x 53"W x 17.5"H | 166.59 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Firm Summit Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 17.5"H | 79.5"L x 60"W x 18.25"H | 216.82 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Firm Summit Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 17.5"H | 79.5"L x 76"W x 18.25"H | 276.08 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Firm Summit Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 17.5"H | 83.5"L x 72"W x 18.25"H | 284.1 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Medium Summit Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 17.5"H | 79.5"L x 39"W x 17.5"H | 122.47 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Medium Summit Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 17.5"H | 74.5"L x 53"W x 17.5"H | 159.87 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Medium Summit Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 17.5"H | 79.5"L x 60"W x 18.25"H | 208.68 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Medium Summit Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 17.5"H | 79.5"L x 76"W x 18.25"H | 265.72 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Medium Summit Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 17.5"H | 83.5"L x 72"W x 18.25"H | 273.8 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Plush Summit Pillow Top - Twin XL | 79.5"L x 38"W x 17.25"H | 79.5"L x 39"W x 17.25"H | 125.02 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Plush Summit Pillow Top - Full | 74.5"L x 53"W x 17.25"H | 74.5"L x 53"W x 17.25"H | 163.29 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Plush Summit Pillow Top - Queen | 79.5"L x 60"W x 17.25"H | 79.5"L x 60"W x 18"H | 216.34 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Plush Summit Pillow Top - King | 79.5"L x 76"W x 17.25"H | 79.5"L x 76"W x 18"H | 275.84 Lbs |
| Beautyrest BlackĀ® Series Four Plush Summit Pillow Top - Cal King | 83.5"L x 72"W x 17.25"H | 83.5"L x 72"W x 18"H | 284.74 Lbs |
compare models
Which series is right for you?
-
Series One
Get a great nightās sleep with supportive Triple-Stranded Pocketed CoilĀ® technology, advanced cooling features, and contouring foams that cradle your body for luxurious comfort.
Starting at $1,549
-
Series Two
Upgrade your comfort with everything from Series One, plus enhanced foam layers for better cooling and instant pressure relief ā perfect for hot sleepers or those needing extra comfort.
Starting at $2,349
-
Series Three
Take your sleep to the next level with all the benefits of Series One and Two, plus responsive latex foam and 2K Micro Coil upgrades in Pillow Top models, offering extra softness and pressure relief for deeper rest.
Starting at $3,049
-
Series Four
Experience the best sleep possible with our most luxurious mattress yet. Series Four includes everything from series One, Two, and Three, with a 4K Micro Coil upgrade for unmatched support and extra foam layers for a plush, cloud-like feel.
Starting at $4,349
FAQs
What is the difference between the Black 2022 Edition and this 2024 Edition?
What is the difference between the Black 2022 Edition and this 2024 Edition?
What is the difference between Beautyrest BlackĀ® Series One, Series Two, Series Three, and Series Four?
The Beautyrest BlackĀ® mattress line features a range of comfort levels and styles, from Extra Firm to Plush, with standard and pillow top options. All Beautyrest BlackĀ® mattresses feature a quilted mattress surface, our advanced Sleep Climate⢠Technology for a cool nightās sleep, layers of premium memory foam for all-night pressure relief, and Triple-Stranded Pocketed CoilĀ® Technology for our most advanced individualized support and motion separation.Ā
The Beautyrest BlackĀ® line mattress is divided into four series. Each series builds upon the last, with Series Four serving as the most premium offering of the collection. The differences between Series One, Series Two, Series Three, and Series Four are as follows:
Our introductory, Beautyrest BlackĀ® Series One features Triple-Stranded Pocketed Coils for head-to-toe, individualized support, advanced temperature management, premium memory foams, and luxurious details, such as eight handles for easy maneuvering, velvet accents, a quilted border design, and fabrics made with cashmere to align to the premier Beautyrest brand.
Beautyrest Black® Series Two serves as an elevated upgrade from Series One, with multiple layers of premium High-Density Memory foam and a specialized gel memory quilted into the mattress surface for enhanced pressure relief. Plus, all Series Two models feature Micro Diamond⢠Memory Foam, which helps promote additional cooling by drawing heat away from the body as you sleep.
Beautyrest BlackĀ® Series Three features everything from Series One and Series Two, plus increased, conforming support with a 2K Nano Coil upgrade. Featured in Pillow Top models only, these unique coils are designed to provide enhanced conformability, pressure relief, and individualized support for each unique body shape. Series Three models also include Self-Response⢠Latex, which increases pressure relief and airflow through itās responsive, ventilated design. Finally, Series Three models feature an upgraded, cooling cover to help transfer heat away from the body throughout the night.Ā
Beautyrest BlackĀ® Series Four models include all of the features from Series One, Series Two, and Series Three. Plus, all Series Four Models include 4K Nano Coils for our most premium, individualized support, and additional layers of premium HD Memory Foam for added pressure relief and a luxurious height.
What are the differences between the firmness levels offered on the Black 2024 Edition?
The Beautyrest BlackĀ® - 2024 Edition features multiple firmness options to suit a range of sleepers. Our firm-feel options are ideal for back and stomach sleepers. Our Medium-feel options are ideal for all sleepers, and our Plush-feel options are best suited for side sleepers. The Beautyrest BlackĀ® - 2024 Edition also offers Pillow Top mattress options, which feature a lush top layer for additional comfort.
What is the difference between a Quilted Innerspring vs Hybrid?
A Quilted Innerspring mattress features a quilted mattress surface with sink-free comfort. A Hybrid mattress features a smooth mattress surface with contouring, pressure-relieving comfort.
Where can I try out the Black 2024 Edition?
You can purchase the Beautyrest BlackĀ® - 2024 Edition directly withĀ Beautyrest.com. Beautyrest mattresses are also available for purchase at retailers throughout the United States.Ā
As retailers often have a range of products on display for consumers, and retailers change their inventory frequently, we recommend calling your local retailer to see if they have the product you want to test available. To find a retailer near you, visit our store locator pageĀ here.Ā